zum 25. jährigen Jubiläum waren 8.948 Starter und Starterinnen am Start bzw. wurden offiziell gewertet!!! Kein Wunder bei dieser Kulisse und dem perfektem Radwetter. Schon Morgens um 6:30 zum Start strahlend blauer Himmel, kühl aber nicht kalt. Mittags wurde es dann richtig angenehm warm.
Somit gab es auch wieder super Ergebnisse vom ganzen RTO-Team!
| Platz | AK-Pl. |
Name |
Zeit |
| ----- | -------- | --------------------------- | -------- |
|
49 |
12 |
Kuhn Peter | 2:36.3 |
| 60 | Königseder Sepp | 3:18.0 | |
| 63 | Klinger Roman | 3:19.4 | |
|
|
7 |
Asen Monika | 3:04.2 |
| 13 | Gruber Hilde | 3:12.2 | |
| 14 | Moser Gisela | 3:12.2 | |
| 43 | 18 | Kuhn Dolores | 3:21.4 |
| 19 | Schweighofer Marianne | 3:21.5 | |
| 21 | Pichler Martina | 3:23.3 | |
| 27 | Fuchs Inge | 3:30.2 | |
| 40 | Klinger Eveline | 3:46.0 |
| Platz | AK-Pl. | Name | Zeit |
| ----- | -------- | --------------------------- | -------- |
|
32 |
Willantner Roland | 4:32.0 | |
| 73 | Schnugg Paul | 4:50.2 | |
| 52 | Gruber Toni | 5:01.3 | |
| 24 | Neuhofer Franz | 5:26.5 | |
| 125 | Neuhofer Gerhard | 5:29.5 | |
| 225 | Seebacher Robert | 6;02.0 | |
| 434 | Graus Robert | 6:29.2 | |
| 412 | Reiter Hans | 7:08.0 | |
| 27 | Kirchhofer Marianne | 5:42.1 | |
| 66 | Hauser Manni | 6:18.1 |
| Platz | AK-Pl. |
Name |
Zeit |
| ----- | -------- | --------------------------- | -------- |
| 7 | Vogl Toni | 5:18.1 | |
| 51 | Moser Hermann | 5:49.3 | |
| 79 | Schlager Kurt | 5:59.2 | |
| 219 | Hauser Andi | 6:32.0 | |
| 234 | Asen Franz | 6:35.3 | |
| 521 | Kirchhofer Sepp | 7:17.5 | |
| 607 | Köpfle Gerhard | 7:33.2 | |
| 2 | Vogl Gundula | 6:02.0 |
Kommentar schreiben
Kommentare: 1
Dolores (Donnerstag, 14 Juli 2011 21:07)
War wieder ein super Wochenende in den Dolomiten. Die Sightseeing Tour hat mir wieder gefallen.
Lg Dolores